 
                            | 1 x de R$4.094,00 sem juros | Total R$4.094,00 | |
| 2 x de R$2.244,33 | Total R$4.488,66 | |
| 3 x de R$1.517,92 | Total R$4.553,76 | |
| 4 x de R$1.139,77 | Total R$4.559,08 | |
| 5 x de R$935,97 | Total R$4.679,85 | |
| 6 x de R$780,04 | Total R$4.680,26 | |
| 7 x de R$682,64 | Total R$4.778,52 | |
| 8 x de R$597,36 | Total R$4.778,93 | |
| 9 x de R$544,45 | Total R$4.900,11 | |
| 10 x de R$493,94 | Total R$4.939,41 | |
| 11 x de R$449,07 | Total R$4.939,82 | |
| 12 x de R$416,59 | Total R$4.999,18 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            REDMAGIC 10 Air - Potência e Elegância para Gamers
Domine seus jogos com o REDMAGIC 10 Air. Equipado com Snapdragon 8 Gen 3 e o chip RedCore R3, tela AMOLED 120Hz, resfriamento ICE-X e bateria de 6000mAh com carga rápida de 80W. Performance fluida e responsiva para gamers exigentes.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic | 
| MODELO | 10 Air | 
| COR | Hailstone / Twilight | 
| TELA | AMOLED 6.8" 1.6K (2480x1116), 120Hz, 1600 nits. | 
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10 | 
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite Gen 3 (4nm) | 
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB | 
| GATILHOS | Sensíveis ao toque, 520Hz, taxa de resposta ultra-rápida | 
| CÂMERA | Traseira dupla 50MP (wide) + 50MP (ultrawide), OIS, frontal sob tela | 
| BATERIA | 6000mAh, carregamento rápido de até 80W | 
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C | 
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID | 
