| 1 x de R$3.814,59 sem juros | Total R$3.814,59 | |
| 2 x de R$2.091,16 | Total R$4.182,32 | |
| 3 x de R$1.414,32 | Total R$4.242,97 | |
| 4 x de R$1.061,98 | Total R$4.247,93 | |
| 5 x de R$872,09 | Total R$4.360,46 | |
| 6 x de R$726,80 | Total R$4.360,84 | |
| 7 x de R$636,05 | Total R$4.452,39 | |
| 8 x de R$556,59 | Total R$4.452,77 | |
| 9 x de R$507,29 | Total R$4.565,68 | |
| 10 x de R$460,23 | Total R$4.602,30 | |
| 11 x de R$418,42 | Total R$4.602,68 | |
| 12 x de R$388,16 | Total R$4.658,00 |
REDMAGIC 10 Air - Potência e Elegância para Gamers
Domine seus jogos com o REDMAGIC 10 Air. Equipado com Snapdragon 8 Gen 3 e o chip RedCore R3, tela AMOLED 120Hz, resfriamento ICE-X e bateria de 6000mAh com carga rápida de 80W. Performance fluida e responsiva para gamers exigentes.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 10 Air |
| COR | Hailstone / Twilight |
| TELA | AMOLED 6.8" 1.6K (2480x1116), 120Hz, 1600 nits. |
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite Gen 3 (4nm) |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| GATILHOS | Sensíveis ao toque, 520Hz, taxa de resposta ultra-rápida |
| CÂMERA | Traseira dupla 50MP (wide) + 50MP (ultrawide), OIS, frontal sob tela |
| BATERIA | 6000mAh, carregamento rápido de até 80W |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID |
