| 1 x de R$402,50 sem juros | Total R$402,50 | |
| 2 x de R$220,65 | Total R$441,30 | |
| 3 x de R$149,23 | Total R$447,70 | |
| 4 x de R$112,06 | Total R$448,22 | |
| 5 x de R$92,02 | Total R$460,10 | |
| 6 x de R$76,69 | Total R$460,14 | |
| 7 x de R$67,11 | Total R$469,80 | |
| 8 x de R$58,73 | Total R$469,84 | |
| 9 x de R$53,53 | Total R$481,75 | |
| 10 x de R$48,56 | Total R$485,62 | |
| 11 x de R$44,15 | Total R$485,66 | |
| 12 x de R$40,96 | Total R$491,49 | |
| 13 x de R$38,10 | Total R$495,24 | |
| 14 x de R$35,78 | Total R$500,91 | |
| 15 x de R$33,76 | Total R$506,47 | |
| 16 x de R$32,00 | Total R$511,98 | |
| 17 x de R$30,44 | Total R$517,53 | |
| 18 x de R$29,07 | Total R$523,21 |
REDMAGIC Go Power Bank - Carregamento Avançado e Portátil
Carregue seus dispositivos rapidamente com o REDMAGIC Go Power Bank. Design compacto 3-em-1 com 65W de potência, cabo integrado USB-C e tecnologia avançada de Nitreto de Gálio (GaN).
Ideal para smartphones, tablets e laptops, com display digital integrado e múltiplas proteções avançadas.
| MARCA | REDMAGIC |
| MODELO | PA0008 - REDMAGIC Go Power Bank |
| CAPACIDADE | 5000mAh (21700 EV-grade) |
| TECNOLOGIA | Nitruro de Gálio (GaN) |
| SAÍDA MÁXIMA | 65W (Modo Carregador), 20W (Power Bank) |
| DESIGN | Compacto, Cabo USB-C integrado, Plug Dobrável |
| DIMENSÕES E PESO | 83,16 x 69,95 x 31,8 mm, 234g |
| COMPATIBILIDADE | Universal (smartphones, tablets, laptops) |
