| 1 x de R$4.837,15 sem juros | Total R$4.837,15 | |
| 2 x de R$2.651,73 | Total R$5.303,45 | |
| 3 x de R$1.793,45 | Total R$5.380,36 | |
| 4 x de R$1.346,66 | Total R$5.386,65 | |
| 5 x de R$1.105,87 | Total R$5.529,35 | |
| 6 x de R$921,64 | Total R$5.529,83 | |
| 7 x de R$806,56 | Total R$5.645,92 | |
| 8 x de R$705,80 | Total R$5.646,41 | |
| 9 x de R$643,29 | Total R$5.789,58 | |
| 10 x de R$583,60 | Total R$5.836,02 | |
| 11 x de R$530,59 | Total R$5.836,51 | |
| 12 x de R$492,22 | Total R$5.906,64 |
REDMAGIC 9S PRO - O PODER REVOLUCIONÁRIO DOS JOGOS
Experimente o REDMAGIC 9S Pro com Snapdragon 8 Gen 3, tela AMOLED de 6,8", bateria de 6500mAh, carregamento rápido de 80W e sistema de resfriamento avançado.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 9S Pro |
| COR | Sleet / Frost / Cyclone / Snowfall |
| TELA | AMOLED / 6.8" / 120Hz |
| SISTEMA | Android 14 / Redmagic OS 9.5 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Gen 3 |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| SIM CARD | Dual SIM / SEM Card Slot |
| CÂMERA | Principal tripla: 50 MP (wide) - 50 MP (ultrawide) - 2 MP (depth) - Frontal de 16 MP |
| BATERIA | 6,500mAh |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / Connector jack 3.5mm |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID |
