| 1 x de R$3.507,50 sem juros | Total R$3.507,50 | |
| 2 x de R$1.922,81 | Total R$3.845,62 | |
| 3 x de R$1.300,46 | Total R$3.901,39 | |
| 4 x de R$976,49 | Total R$3.905,95 | |
| 5 x de R$801,88 | Total R$4.009,42 | |
| 6 x de R$668,30 | Total R$4.009,77 | |
| 7 x de R$584,85 | Total R$4.093,95 | |
| 8 x de R$511,79 | Total R$4.094,30 | |
| 9 x de R$466,46 | Total R$4.198,13 | |
| 10 x de R$423,18 | Total R$4.231,80 | |
| 11 x de R$384,74 | Total R$4.232,15 | |
| 12 x de R$356,92 | Total R$4.283,01 |
REDMAGIC 10 Air - Potência e Elegância para Gamers
Domine seus jogos com o REDMAGIC 10 Air. Equipado com Snapdragon 8 Gen 3 e o chip RedCore R3, tela AMOLED 120Hz, resfriamento ICE-X e bateria de 6000mAh com carga rápida de 80W. Performance fluida e responsiva para gamers exigentes.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 10 Air |
| COR | Hailstone / Twilight |
| TELA | AMOLED 6.8" 1.6K (2480x1116), 120Hz, 1600 nits. |
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite Gen 3 (4nm) |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| GATILHOS | Sensíveis ao toque, 520Hz, taxa de resposta ultra-rápida |
| CÂMERA | Traseira dupla 50MP (wide) + 50MP (ultrawide), OIS, frontal sob tela |
| BATERIA | 6000mAh, carregamento rápido de até 80W |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID |
