| 1 x de R$5.638,05 sem juros | Total R$5.638,05 | |
| 2 x de R$3.090,78 | Total R$6.181,56 | |
| 3 x de R$2.090,40 | Total R$6.271,20 | |
| 4 x de R$1.569,63 | Total R$6.278,53 | |
| 5 x de R$1.288,97 | Total R$6.444,85 | |
| 6 x de R$1.074,23 | Total R$6.445,42 | |
| 7 x de R$940,10 | Total R$6.580,73 | |
| 8 x de R$822,66 | Total R$6.581,30 | |
| 9 x de R$749,79 | Total R$6.748,18 | |
| 10 x de R$680,23 | Total R$6.802,31 | |
| 11 x de R$618,44 | Total R$6.802,87 | |
| 12 x de R$573,71 | Total R$6.884,62 |
REDMAGIC 9S PRO - O PODER REVOLUCIONÁRIO DOS JOGOS
Experimente o REDMAGIC 9S Pro com Snapdragon 8 Gen 3, tela AMOLED de 6,8", bateria de 6500mAh, carregamento rápido de 80W e sistema de resfriamento avançado.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 9S Pro |
| COR | Sleet / Frost / Cyclone / Snowfall |
| TELA | AMOLED / 6.8" / 120Hz |
| SISTEMA | Android 14 / Redmagic OS 9.5 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Gen 3 |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| SIM CARD | Dual SIM / SEM Card Slot |
| CÂMERA | Principal tripla: 50 MP (wide) - 50 MP (ultrawide) - 2 MP (depth) - Frontal de 16 MP |
| BATERIA | 6,500mAh |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / Connector jack 3.5mm |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID |
