| 1 x de R$4.600,00 sem juros | Total R$4.600,00 | |
| 2 x de R$2.521,72 | Total R$5.043,44 | |
| 3 x de R$1.705,53 | Total R$5.116,58 | |
| 4 x de R$1.280,64 | Total R$5.122,56 | |
| 5 x de R$1.051,65 | Total R$5.258,26 | |
| 6 x de R$876,45 | Total R$5.258,72 | |
| 7 x de R$767,02 | Total R$5.369,12 | |
| 8 x de R$671,20 | Total R$5.369,58 | |
| 9 x de R$611,75 | Total R$5.505,74 | |
| 10 x de R$554,99 | Total R$5.549,90 | |
| 11 x de R$504,58 | Total R$5.550,36 | |
| 12 x de R$468,09 | Total R$5.617,06 |
REDMAGIC 10S Pro - Performance Overclockada para Gamers
Supere os limites com o REDMAGIC 10S Pro. Equipado com Snapdragon 8 Elite Overclocked, tela AMOLED 1.5K 144Hz, ICE-X com metal líquido 2.0 e bateria de alta quantidade com carregador GaN de 80W. Potência e refrigeração imbatíveis.
Jogabilidade extrema com resfriamento ativo, tela imersiva e resposta ultrarrápida.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 10S Pro |
| COR | Nightfall / Moonlight / Dusk |
| TELA | AMOLED 6.85" (2688x1216), 144Hz, 2000 nits, PWM 2160Hz, câmera sob tela |
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10.5 (baseado em Android 15) |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite |
| MEMÓRIA | 12GB+2GB / 16GB+512GB / 24GB+1TB |
| GATILHOS | Tácteis 520Hz com iluminação RGB |
| CÂMERA | Traseira tripla: 50MP (wide) + 50MP (ultrawide) + 2MP (profundidade), frontal 16MP sob tela |
| BATERIA | 7050mAh, carregamento rápido de 80W com carregador GaN |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / P2 3.5mm / Bluetooth 5.4 |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / ICE-X com metal líquido / TouchID / RGB Fan / Sem IP68 |
