| 1 x de R$5.258,34 sem juros | Total R$5.258,34 | |
| 2 x de R$2.882,62 | Total R$5.765,24 | |
| 3 x de R$1.949,61 | Total R$5.848,85 | |
| 4 x de R$1.463,92 | Total R$5.855,69 | |
| 5 x de R$1.202,16 | Total R$6.010,81 | |
| 6 x de R$1.001,88 | Total R$6.011,33 | |
| 7 x de R$876,79 | Total R$6.137,53 | |
| 8 x de R$767,25 | Total R$6.138,06 | |
| 9 x de R$699,30 | Total R$6.293,71 | |
| 10 x de R$634,41 | Total R$6.344,19 | |
| 11 x de R$576,79 | Total R$6.344,71 | |
| 12 x de R$535,08 | Total R$6.420,96 |
REDMAGIC 10S Pro - Performance Overclockada para Gamers
Supere os limites com o REDMAGIC 10S Pro. Equipado com Snapdragon 8 Elite Overclocked, tela AMOLED 1.5K 144Hz, ICE-X com metal líquido 2.0 e bateria de alta quantidade com carregador GaN de 80W. Potência e refrigeração imbatíveis.
Jogabilidade extrema com resfriamento ativo, tela imersiva e resposta ultrarrápida.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 10S Pro |
| COR | Nightfall / Moonlight / Dusk |
| TELA | AMOLED 6.85" (2688x1216), 144Hz, 2000 nits, PWM 2160Hz, câmera sob tela |
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10.5 (baseado em Android 15) |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite |
| MEMÓRIA | 12GB+2GB / 16GB+512GB / 24GB+1TB |
| GATILHOS | Tácteis 520Hz com iluminação RGB |
| CÂMERA | Traseira tripla: 50MP (wide) + 50MP (ultrawide) + 2MP (profundidade), frontal 16MP sob tela |
| BATERIA | 7050mAh, carregamento rápido de 80W com carregador GaN |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / P2 3.5mm / Bluetooth 5.4 |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / ICE-X com metal líquido / TouchID / RGB Fan / Sem IP68 |
