 
                            | 1 x de R$5.354,00 sem juros | Total R$5.354,00 | |
| 2 x de R$2.935,06 | Total R$5.870,13 | |
| 3 x de R$1.985,08 | Total R$5.955,25 | |
| 4 x de R$1.490,55 | Total R$5.962,21 | |
| 5 x de R$1.224,03 | Total R$6.120,16 | |
| 6 x de R$1.020,11 | Total R$6.120,69 | |
| 7 x de R$892,74 | Total R$6.249,19 | |
| 8 x de R$781,21 | Total R$6.249,72 | |
| 9 x de R$712,02 | Total R$6.408,20 | |
| 10 x de R$645,96 | Total R$6.459,60 | |
| 11 x de R$587,28 | Total R$6.460,14 | |
| 12 x de R$544,81 | Total R$6.537,77 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            REDMAGIC 10 Pro - Potência Máxima para Jogos
Domine seus jogos com o REDMAGIC 10 Pro. Equipado com Snapdragon 8 Elite, tela 1.5K 144Hz, refrigeração ICE-X e bateria de 7050mAh com carga de 100W. Performance extrema para gamers.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic | 
| MODELO | 10 Pro | 
| COR | Shadow / LightSpeed / Moonlight / Dusk | 
| TELA | AMOLED 6.85" 1.5K (2688x1216), 144Hz, 2000 nits, PWM 2592Hz. | 
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10 | 
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite (3nm) | 
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB / 24GB+1TB | 
| GATILHOS | Sensíveis ao toque, 520Hz, taxa de resposta ultra-rápida | 
| CÂMERA | Traseira dupla 50MP (wide) + 50MP (ultrawide), OIS, frontal sob tela | 
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / Connector jack 3.5mm | 
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 100W / TouchID | 

 
																												 
																																															 
																																															