| 1 x de R$5.918,34 sem juros | Total R$5.918,34 | |
| 2 x de R$3.244,43 | Total R$6.488,87 | |
| 3 x de R$2.194,32 | Total R$6.582,97 | |
| 4 x de R$1.647,66 | Total R$6.590,66 | |
| 5 x de R$1.353,05 | Total R$6.765,25 | |
| 6 x de R$1.127,64 | Total R$6.765,85 | |
| 7 x de R$986,84 | Total R$6.907,89 | |
| 8 x de R$863,56 | Total R$6.908,48 | |
| 9 x de R$787,07 | Total R$7.083,66 | |
| 10 x de R$714,04 | Total R$7.140,48 | |
| 11 x de R$649,18 | Total R$7.141,07 | |
| 12 x de R$602,24 | Total R$7.226,88 |
REDMAGIC 10 Pro - Potência Máxima para Jogos
Domine seus jogos com o REDMAGIC 10 Pro. Equipado com Snapdragon 8 Elite, tela 1.5K 144Hz, refrigeração ICE-X e com carga de 100W. Performance extrema para gamers.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 10 Pro |
| COR | Shadow / LightSpeed / Moonlight / Dusk |
| TELA | AMOLED 6.85" 1.5K (2688x1216), 144Hz, 2000 nits, PWM 2592Hz. |
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB / 24GB+1TB |
| GATILHOS | Sensíveis ao toque, 520Hz, taxa de resposta ultra-rápida |
| CÂMERA | Traseira dupla 50MP (wide) + 50MP (ultrawide), OIS, frontal sob tela |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / Connector jack 3.5mm |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 100W / TouchID |
