| 1 x de R$4.742,72 sem juros | Total R$4.742,72 | |
| 2 x de R$2.599,96 | Total R$5.199,92 | |
| 3 x de R$1.758,44 | Total R$5.275,33 | |
| 4 x de R$1.320,37 | Total R$5.281,49 | |
| 5 x de R$1.084,28 | Total R$5.421,40 | |
| 6 x de R$903,65 | Total R$5.421,88 | |
| 7 x de R$790,81 | Total R$5.535,70 | |
| 8 x de R$692,02 | Total R$5.536,18 | |
| 9 x de R$630,73 | Total R$5.676,56 | |
| 10 x de R$572,21 | Total R$5.722,09 | |
| 11 x de R$520,23 | Total R$5.722,57 | |
| 12 x de R$482,61 | Total R$5.791,34 |
REDMAGIC 10 Air - Potência e Elegância para Gamers
Domine seus jogos com o REDMAGIC 10 Air. Equipado com Snapdragon 8 Gen 3 e o chip RedCore R3, tela AMOLED 120Hz, resfriamento ICE-X e bateria de 6000mAh com carga rápida de 80W. Performance fluida e responsiva para gamers exigentes.
Jogos de alta performance com latência baixa e resfriamento superior.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 10 Air |
| COR | Hailstone / Twilight |
| TELA | AMOLED 6.8" 1.6K (2480x1116), 120Hz, 1600 nits. |
| SISTEMA | REDMAGIC OS 10 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Elite Gen 3 (4nm) |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| GATILHOS | Sensíveis ao toque, 520Hz, taxa de resposta ultra-rápida |
| CÂMERA | Traseira dupla 50MP (wide) + 50MP (ultrawide), OIS, frontal sob tela |
| BATERIA | 6000mAh, carregamento rápido de até 80W |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID |
