 
                            | 1 x de R$4.748,15 sem juros | Total R$4.748,15 | |
| 2 x de R$2.602,93 | Total R$5.205,87 | |
| 3 x de R$1.760,45 | Total R$5.281,37 | |
| 4 x de R$1.321,88 | Total R$5.287,54 | |
| 5 x de R$1.085,52 | Total R$5.427,61 | |
| 6 x de R$904,68 | Total R$5.428,09 | |
| 7 x de R$791,72 | Total R$5.542,04 | |
| 8 x de R$692,81 | Total R$5.542,52 | |
| 9 x de R$631,45 | Total R$5.683,06 | |
| 10 x de R$572,86 | Total R$5.728,64 | |
| 11 x de R$520,82 | Total R$5.729,12 | |
| 12 x de R$483,16 | Total R$5.797,97 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            REDMAGIC 9 PRO - O FRIO QUE NUNCA ACABA
Descubra o REDMAGIC 9 Pro com Snapdragon 8 Gen 3, tela AMOLED de 6,8", bateria de 6500mAh, carregamento rápido de 80W e sistema de resfriamento avançado.
Desempenho superior e design elegante para uma experiência de jogo inigualável.
| MARCA | Nubia Red Magic | 
| MODELO | 9 Pro | 
| COR | Sleet / Cyclone / Snowfall | 
| TELA | AMOLED / 6.8" / 120Hz | 
| SISTEMA | Android 14 / Redmagic OS 9 | 
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Gen 3 | 
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB | 
| SIM CARD | Dual SIM / SEM Card Slot | 
| CÂMERA | Principal tripla: 50 MP (wide) - 50 MP (ultrawide) - 2 MP (macro) - Frontal: 16 MP | 
| BATERIA | 6,500mAh | 
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / Connector jack 3.5mm | 
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 80W / TouchID | 

 
																												 
																																															