| 1 x de R$5.053,50 sem juros | Total R$5.053,50 | |
| 2 x de R$2.770,33 | Total R$5.540,66 | |
| 3 x de R$1.873,67 | Total R$5.621,01 | |
| 4 x de R$1.406,90 | Total R$5.627,58 | |
| 5 x de R$1.155,33 | Total R$5.776,66 | |
| 6 x de R$962,86 | Total R$5.777,16 | |
| 7 x de R$842,64 | Total R$5.898,45 | |
| 8 x de R$737,37 | Total R$5.898,95 | |
| 9 x de R$672,06 | Total R$6.048,53 | |
| 10 x de R$609,71 | Total R$6.097,05 | |
| 11 x de R$554,32 | Total R$6.097,55 | |
| 12 x de R$514,24 | Total R$6.170,83 |
REDMAGIC 8S PRO - O FRIO QUE NUNCA ACABA
Explore o REDMAGIC 8S Pro com Snapdragon 8 Gen 2, tela AMOLED de 6,8", bateria dual de 6000 mAh, carregamento rápido de 65W e sistema de resfriamento ICE 12.0.
Máximo desempenho e design avançado para uma experiência de jogo incomparável.
| MARCA | Nubia Red Magic |
| MODELO | 8S Pro |
| COR | Midnight / Platinum / Aurora |
| TELA | AMOLED / 6.8" / 120Hz |
| SISTEMA | Android 13 / Redmagic OS 8 |
| PROCESSADOR | Snapdragon 8 Gen 2 |
| MEMÓRIA | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| SIM CARD | Dual SIM / SEM Card Slot |
| CÂMERA | Principal tripla: 50 MP (wide) - 8 MP (ultrawide) - 2 MP (macro) - Frontal: 16 MP |
| BATERIA | 6,000mAh |
| ENTRADAS / SAÍDAS | USB-C / Connector jack 3.5mm |
| CARACTERÍSTICAS | NFC / CARGA 65W / TouchID |
