 
                            | 1 x de R$311,50 sem juros | Total R$311,50 | |
| 2 x de R$170,76 | Total R$341,53 | |
| 3 x de R$115,49 | Total R$346,48 | |
| 4 x de R$86,72 | Total R$346,89 | |
| 5 x de R$71,21 | Total R$356,08 | |
| 6 x de R$59,35 | Total R$356,11 | |
| 7 x de R$51,94 | Total R$363,58 | |
| 8 x de R$45,45 | Total R$363,61 | |
| 9 x de R$41,42 | Total R$372,83 | |
| 10 x de R$37,58 | Total R$375,82 | |
| 11 x de R$34,16 | Total R$375,86 | |
| 12 x de R$31,69 | Total R$380,37 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            HAYLOU S30 PRO ANC - Fones de Ouvido Sem Fio com Cancelamento Ativo de Ruído & Microfone
O Haylou S30 PRO ANC proporciona uma experiência sonora excepcional, com cancelamento ativo de ruído de até -43dB e um microfone integrado para chamadas claras. Esses fones de ouvido sem fio são perfeitos para quem exige qualidade de áudio superior e a possibilidade de realizar chamadas com facilidade. Com um design ergonômico e até 80 horas de autonomia, o S30 PRO é o seu companheiro ideal para o trabalho, lazer e atividades ao ar livre.
| MARCA | Haylou | 
| MODELO | S30 PRO ANC | 
| COR | Preto / Branco | 
| CHIP | Bluetooth 5.4 | 
| CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO | Até -43dB ANC | 
| MICROFONE | Microfone integrado para chamadas claras e comandos de voz | 
| BATERIA | 80 horas (sem ANC) | 
| MODOS DE CANCELAMENTO DE RUÍDO | Modo Externo, Modo Conforto, Modo Ambiente | 
| ESTÁGIO DE ANC | ANC ajustável até -43dB | 
| CONEXÃO | Bluetooth 5.4 | 

 
																																															